Auto Engine Refrigerationem Fan
Product List
| APPLICANDIS | 2008-2013 8TH GEN ACORD 3.5L (COND FAN) | |
| 0E/38615-R70-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL01 |
| 0E/38615-R70-A01 | KINFOR NO: CFHL01S |
| 0E/38611-RL8-A01 | KINFOR NO:CFHL13F7 |
| 0E/38616-50C-H01/38616-R76-H01 | KINFOR NO:CFHL01M |
| APPLICANDIS | 2014 9TH GEN ACORD 2.0L (RAD FAN) 2015 SPIRIOR 2.0L | |
| 0E/19015-5A2-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS11 |
| 0E/19015-5A2-A01 | KINFOR NO:CFHS11S |
| 0E/38611-5M1-H01/19020-RWK-J01/19020-RJA-J01 | KINFOR NO:CFHL21F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-RL9-H01 | KINFOR NO:CFHS15M |
| APPLICANDIS | 2014 9TH GEN ACORD 2.0L (COND FAN) 2015 SPIRIOR 2.0L | |
| 0E/38615-5A2-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL11 |
| 0E/38615-5A2-A01 | KINFOR NO: CFHL11S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14F7 |
| 0E/38616-R40-A01/3861 6-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL14M |
| APPLICANDIS | 2014 9TH GEN ACORD 2.4L(RAD FAN) 2015 SPIRIOR 2.4L | |
| 0E/1901 5-5A2-A02-ZC | KINFOR NO:CFHS12 |
| 0E/1901 5-5A2-A02 | KINFOR NO:CFHS12S |
| 0E/19020-5A4-H02/19020-6A0-A01 | KINFOR NO:CFHS12F5 |
| 0E/19030-5X6-J01/19030-5A4-H01 | KINFOR NO:CFHS07M |
| APPLICANDIS | 2014 9TH GEN ACORD 2.4L (COND FAN) 2015 SPIRIOR 2.4L | |
| 0E/38615-5A2-A02-ZC | KINFOR NO:CFHL12 |
| 0E/38615-5A2-A02 | KINFOR NO:CFHL12S |
| 0E/38611-5A4-H02 | KINFOR NO:CFHL12F7 |
| 0E/38616-5X6-J01/38616-5A4-H01 | KINFOR NO:CFHL07M |
| APPLICANDIS | 2014 9TH GEN ACORD 3.0L (RAD FAN) | |
| 0E/19015-5A2-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS11 |
| 0E/19015-5A2-A01 | KINFOR NO:CFHS11S |
| 0E/38611-5M1-H01/19020-RWK-J01/19020-RJA-J01 | KINFOR NO:CFHL21F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO:CFHS1 5M |
| APPLICANDIS | 2014 9TH GEN ACORD 3.0L (COND FAN) | |
| 0E/38615-5G0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL13 |
| 0E/38615-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL13S |
| 0E/38611-RL8-A01 | KINFOR NO:CFHL13F7 |
| 0E/38616-R40-A01/38616-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL14M |
| APPLICANDIS | MMXVIII 10TH GEN AC 1.5T (RAD FAN) | |
| 0E/19015-6A0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS34 |
| 0E/19015-6A0-A01 | KINFOR NO:CFHS34S |
| 0E/19020-5A4-H02/19020-6A0-A01 | KINFOR NO:CFHS12F5 |
| 0E/19030-6A0-A01/19030-6P7-H01 | KINFOR NO:CFHS34M |
| APPLICANDIS | MMXVIII 10TH GEN CONC 1.5T (COND FAN) | |
| 0E/38615-6A0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL34 |
| 0E/38615-6A0-A01 | KINFOR NO: CFHL34S |
| 0E/38611-5PF-N11 | KINFOR NO:CFHL34F7 |
| 0E/38616-6A0-A01/38616-6P7-H01 | KINFOR NO:CFHL34M |
| APPLICANDIS | MMXVIII 10TH GEN ALTER HYBRID 2.0L | |
| 0E/19015-6C1-A01-ZC | KINFOR NO:CFHC35 |
| 0E/19015-6C1-A01 | KINFOR NO:CFHC35S |
| 0E/190-6C1-A01 | KINFOR NO:CFHC35F7 |
| 0E/190-5BA-A01 | KINFOR NO:CFHC35M |
| APPLICANDIS | 2010-2014 SPIRIOR 2.4L (RAD FAN) | |
| 0E/19015-RL9-H01-ZC | KINFOR NO:CFHS28 |
| 0E/19015-RL9-H01 | KINFOR NO:CFTC88S |
| 0E/19020-RSA-G01/19020-RCJ-A01 | KINFOR NO:CFHS26F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO:CFHS15M |
| APPLICANDIS | 2010-2014 SPIRIOR 2.4L (COND FAN) | |
| 0E/38615-R40-A01-ZC | KINFOR NO: CFHL14 |
| 0E/38615-R40-A01 | KINFOR NO: CFHL14S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO: CFHL14F7 |
| 0E/38616-R40-A01/38616-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO: CFHL14M |
Propono libellum
Noster Focuses
Producti nostri amplis lateque tegunt, maxime in speculis incluso agmine carrum, nummulariorum caloris, modificationes, grabattis tabulati, et alia accessoria. Per continuam innovationem investigationis et incrementi, multiplices lineas productas elaboravimus ad necessitates crescentes mercatus autocinetivi. Nostra producta quale imperium stricte subeunt ut signa industriae occurrant et magna fama in foro fruantur. Nos continue in facilitatibus productionis et upgraded investimus, ac pervestigationi et evolutionis facultates et inspectiones et systemata tentantes continenter confirmavimus, ut omne productum quodvis auto- rum partes producemus, certa et fidelia sint.
OPIFICIUM
R&D
Qualitas Imperium
Recent News